
| Grt / Nrt: | 26195 / 12947 |
| Dwt: | 34973 |
| Imo No: | 9491848 |
| Length: | 210.54 m. |
| Breadth: | 29,80 m . |
| Summer Draught: | 11.40 mtrs. |
| Cranes: | 3 x Liebherr SWL 45/40/36 tons x 23/26/29 mtrs |
| Capacity: | 2478 TEU |


| Grt / Nrt: | 26195 / 12947 |
| Dwt: | 34973 |
| Imo No: | 9491848 |
| Length: | 210.54 m. |
| Breadth: | 29,80 m . |
| Summer Draught: | 11.40 mtrs. |
| Cranes: | 3 x Liebherr SWL 45/40/36 tons x 23/26/29 mtrs |
| Capacity: | 2478 TEU |
