
| BUILT DATE/BUILDERS | 13.07.2005 / PEENE-WERFT |
| GRT/NRT | 17665 / 8286 |
| DWT(tns) | 26116 |
| IMO NO | 9305908 |
| LENGTH | 183.92 m |
| BREADTH | 24,50 m |
| SUMMER DRAUGHT | 10,00 m |
| CRANES | 3 CARGO CRANES |
| CAPACITY(TEU) | 1529 |


| BUILT DATE/BUILDERS | 13.07.2005 / PEENE-WERFT |
| GRT/NRT | 17665 / 8286 |
| DWT(tns) | 26116 |
| IMO NO | 9305908 |
| LENGTH | 183.92 m |
| BREADTH | 24,50 m |
| SUMMER DRAUGHT | 10,00 m |
| CRANES | 3 CARGO CRANES |
| CAPACITY(TEU) | 1529 |
