
| BUILT DATE/BUILDERS | 1997 – China Ship Builders Corporation |
| GRT/NRT | 15120 / 6764 |
| DWT(tns) | 19353 |
| IMO NO | 9127459 |
| LENGTH | 169 m |
| BREADTH | 27.3 m |
| SUMMER DRAUGHT | 8.7 m |
| CRANES | The vessels have no cargo gear |
| CAPACITY(TEU) | 1445 |


| BUILT DATE/BUILDERS | 1997 – China Ship Builders Corporation |
| GRT/NRT | 15120 / 6764 |
| DWT(tns) | 19353 |
| IMO NO | 9127459 |
| LENGTH | 169 m |
| BREADTH | 27.3 m |
| SUMMER DRAUGHT | 8.7 m |
| CRANES | The vessels have no cargo gear |
| CAPACITY(TEU) | 1445 |
