
| BUILT DATE/BUILDERS | 1.04.2011 / P+S WERFTEN/Stralsund |
| GRT/NRT | 26195 / 12947 |
| DWT(tns) | 34973 |
| IMO NO | 9491850 |
| LENGTH | 211 m |
| BREADTH | 29,8 m |
| SUMMER DRAUGHT | 11.4 m |
| CRANES | 3 CARGO CRANES |
| CAPACITY(TEU) | 2478 |


| BUILT DATE/BUILDERS | 1.04.2011 / P+S WERFTEN/Stralsund |
| GRT/NRT | 26195 / 12947 |
| DWT(tns) | 34973 |
| IMO NO | 9491850 |
| LENGTH | 211 m |
| BREADTH | 29,8 m |
| SUMMER DRAUGHT | 11.4 m |
| CRANES | 3 CARGO CRANES |
| CAPACITY(TEU) | 2478 |
