
| BUILT DATE/BUILDERS | 1.12.2001 / ROLANDWERFT |
| GRT/NRT | 14062 / 5879 |
| DWT(tns) | 19839 |
| IMO NO | 9242302 |
| LENGTH | 155 m |
| BREADTH | 24,5 m |
| SUMMER DRAUGHT | 9.8 m |
| CRANES | 2 PIECES CRANES |
| CAPACITY(TEU) | 1157 |


| BUILT DATE/BUILDERS | 1.12.2001 / ROLANDWERFT |
| GRT/NRT | 14062 / 5879 |
| DWT(tns) | 19839 |
| IMO NO | 9242302 |
| LENGTH | 155 m |
| BREADTH | 24,5 m |
| SUMMER DRAUGHT | 9.8 m |
| CRANES | 2 PIECES CRANES |
| CAPACITY(TEU) | 1157 |
