
| BUILT DATE/BUILDERS | 3.11.2002 / PEENE-WERFT |
| GRT/NRT | 14062 / 5879 |
| DWT(tns) | 19839 |
| IMO NO | 9248916 |
| LENGTH | 155 m |
| BREADTH | 24.5 m |
| SUMMER DRAUGHT | 9.8 m |
| CRANES | 2 PIECES CRANES |
| CAPACITY(TEU) | 1201 |


| BUILT DATE/BUILDERS | 3.11.2002 / PEENE-WERFT |
| GRT/NRT | 14062 / 5879 |
| DWT(tns) | 19839 |
| IMO NO | 9248916 |
| LENGTH | 155 m |
| BREADTH | 24.5 m |
| SUMMER DRAUGHT | 9.8 m |
| CRANES | 2 PIECES CRANES |
| CAPACITY(TEU) | 1201 |
