
| BUILT DATE/BUILDERS | 5.02.2009 / A.D.I.K SHIPYARD |
| GRT/NRT | 10796 / 4866 |
| DWT(tns) | 12513 |
| IMO NO | 9356672 |
| LENGTH | 141,500 m |
| BREADTH | 22.60 m |
| SUMMER DRAUGHT | 8,250 m |
| CRANES | 2 PIECES CRANES |
| CAPACITY(TEU) | 1024 |


| BUILT DATE/BUILDERS | 5.02.2009 / A.D.I.K SHIPYARD |
| GRT/NRT | 10796 / 4866 |
| DWT(tns) | 12513 |
| IMO NO | 9356672 |
| LENGTH | 141,500 m |
| BREADTH | 22.60 m |
| SUMMER DRAUGHT | 8,250 m |
| CRANES | 2 PIECES CRANES |
| CAPACITY(TEU) | 1024 |
