
| BUILT DATE / BUILDERS | 1.11.2008 / PEENE-WERFT |
| GRT / NRT | 17.687 / 8286 |
| DWT (tns) | 26.093 |
| IMO NO | 9379387 |
| LENGTH | 184.00 m |
| BREADTH | 24,50 m |
| SUMMER DRAUGHT | 10,00 m |
| CRANES | 3 CARGO CRANES |
| CAPACİTY(TEU) | 1604 |


| BUILT DATE / BUILDERS | 1.11.2008 / PEENE-WERFT |
| GRT / NRT | 17.687 / 8286 |
| DWT (tns) | 26.093 |
| IMO NO | 9379387 |
| LENGTH | 184.00 m |
| BREADTH | 24,50 m |
| SUMMER DRAUGHT | 10,00 m |
| CRANES | 3 CARGO CRANES |
| CAPACİTY(TEU) | 1604 |
