
| BUILT DATE/BUILDERS | 29.08.2008 / A.D.I.K SHIPYARD |
| GRT/NRT | 10609 / 4844 |
| DWT(tns) | 12243 |
| IMO NO | 9356660 |
| LENGTH | 146,4m |
| BREADTH | 22.60 m |
| SUMMER DRAUGHT | 8,25m |
| CRANES | 2 PIECES CRANES |
| CAPACITY(TEU) | 1022 |


| BUILT DATE/BUILDERS | 29.08.2008 / A.D.I.K SHIPYARD |
| GRT/NRT | 10609 / 4844 |
| DWT(tns) | 12243 |
| IMO NO | 9356660 |
| LENGTH | 146,4m |
| BREADTH | 22.60 m |
| SUMMER DRAUGHT | 8,25m |
| CRANES | 2 PIECES CRANES |
| CAPACITY(TEU) | 1022 |
