
| BUILT DATE/BUILDERS | 1.04.2011 / P+S WERFTEN/Stralsund |
| GRT/NRT | 26195 / 14160 |
| DWT(tns) | 37708 |
| IMO NO | 9491850 |
| LENGTH | 210,52 m |
| BREADTH | 29,88 m |
| SUMMER DRAUGHT | 11,947 m |
| CRANES | 3 CARGO CRANES |
| CAPACITY(TEU) | 2478 |


| BUILT DATE/BUILDERS | 1.04.2011 / P+S WERFTEN/Stralsund |
| GRT/NRT | 26195 / 14160 |
| DWT(tns) | 37708 |
| IMO NO | 9491850 |
| LENGTH | 210,52 m |
| BREADTH | 29,88 m |
| SUMMER DRAUGHT | 11,947 m |
| CRANES | 3 CARGO CRANES |
| CAPACITY(TEU) | 2478 |
