
| BUILT DATE/BUILDERS | 6.07.2007 / PEENE-WERFT |
| GRT/NRT | 17687 / 8286 |
| DWT(tns) | 26082 |
| IMO NO | 9337377 |
| LENGTH | 183.92 m |
| BREADTH | 24,50 m |
| SUMMER DRAUGHT | 10,0 m |
| CRANES | 3 CARGO CRANES |
| CAPACITY(TEU) | 1604 |


| BUILT DATE/BUILDERS | 6.07.2007 / PEENE-WERFT |
| GRT/NRT | 17687 / 8286 |
| DWT(tns) | 26082 |
| IMO NO | 9337377 |
| LENGTH | 183.92 m |
| BREADTH | 24,50 m |
| SUMMER DRAUGHT | 10,0 m |
| CRANES | 3 CARGO CRANES |
| CAPACITY(TEU) | 1604 |
