
| BUILT DATE/BUILDERS | 1.11.2007 / PEENE-WERFT |
| GRT/NRT | 17687 / 8286 |
| DWT(tns) | 26082 |
| IMO NO | 9379349 |
| LENGTH | 183,98 m |
| BREADTH | 24,50 m |
| SUMMER DRAUGHT | 10,00 m |
| CRANES | 3 CARGO CRANES |
| CAPACITY(TEU) | 1604 |


| BUILT DATE/BUILDERS | 1.11.2007 / PEENE-WERFT |
| GRT/NRT | 17687 / 8286 |
| DWT(tns) | 26082 |
| IMO NO | 9379349 |
| LENGTH | 183,98 m |
| BREADTH | 24,50 m |
| SUMMER DRAUGHT | 10,00 m |
| CRANES | 3 CARGO CRANES |
| CAPACITY(TEU) | 1604 |
