
| BUILT DATE/BUILDERS | 1.03.2005 / PEENE-WERFT |
| GRT/NRT | 14036 / 4959 |
| DWT(tns) | 17266 |
| IMO NO | 9292462 |
| LENGTH | 155 m |
| BREADTH | 24.5 m |
| SUMMER DRAUGHT | 9 m |
| CRANES | The vessels have no cargo gear |
| CAPACITY(TEU) | 1223 |


| BUILT DATE/BUILDERS | 1.03.2005 / PEENE-WERFT |
| GRT/NRT | 14036 / 4959 |
| DWT(tns) | 17266 |
| IMO NO | 9292462 |
| LENGTH | 155 m |
| BREADTH | 24.5 m |
| SUMMER DRAUGHT | 9 m |
| CRANES | The vessels have no cargo gear |
| CAPACITY(TEU) | 1223 |
