
| BUILT DATE/BUILDERS | 1.03.2005 / PEENE-WERFT |
| GRT/NRT | 14036 / 5880 |
| DWT(tns) | 19921 |
| IMO NO | 9292462 |
| LENGTH | 154.59 m |
| BREADTH | 24,50 m |
| SUMMER DRAUGHT | 9,8 m |
| CRANES | The vessels have No Cargo Gear |
| CAPACITY(TEU) | 1223 |


| BUILT DATE/BUILDERS | 1.03.2005 / PEENE-WERFT |
| GRT/NRT | 14036 / 5880 |
| DWT(tns) | 19921 |
| IMO NO | 9292462 |
| LENGTH | 154.59 m |
| BREADTH | 24,50 m |
| SUMMER DRAUGHT | 9,8 m |
| CRANES | The vessels have No Cargo Gear |
| CAPACITY(TEU) | 1223 |
